Привет Всем! Почему если Расположение ресурсов делаю вертикальным – пропадают заголовки этих ресурсов?
1. Горизонтально
|
Номенклатура
|
Артикул
|
Количество запроса
|
Плановая цена
|
Завод | КМЗ, ЗАО | |||||||||||
| Значение | Балл | Балл эксперта | Комментарий по баллу эксперта | Балл с учетом веса | Балл эксперта с учетом веса | Значение | Балл | Балл эксперта | Комментарий по баллу эксперта | Балл с учетом веса | Балл эксперта с учетом веса | |||||
| Анализатор | 10,000 | 3 000,00 | 1 505,840 | 1,000 | 0,410 | 1 596,770 | 1,000 | 0,410 | ||||||||
| Вентиль стальной | 4,000 | 123,00 | 720,790 | 1,000 | 6,000 | hul; | 0,410 | 2,462 | 532,260 | 1,000 | 0,410 | |||||
| Итого | 2,000 | 6,000 | hul; | 0,820 | 2,462 | 2,000 | 0,820 | |||||||||
2. вертикально:
| Номенклатура | Артикул | Количество запроса | Плановая цена | Завод | КМЗ, ЗАО | |
|
Анализатор
|
10,000
|
3 000,00
|
1 505,840 | 1 596,770 | ||
| 1,000 | 1,000 | |||||
| 0,410 | 0,410 | |||||
|
Вентиль стальной
|
4,000
|
123,00
|
720,790 | 532,260 | ||
| 1,000 | 1,000 | |||||
| 6,000 | ||||||
| hul; | ||||||
| 0,410 | 0,410 | |||||
| 2,462 | ||||||
|
Итого
|
||||||
| 2,000 | 2,000 | |||||
| 6,000 | ||||||
| hul; | ||||||
| 0,820 | 0,820 | |||||
| 2,462 |
Спасибо





